产品描述
对于以下过程控制,DCL系列电动执行器是您理想的选择:
●蝶阀,球阀,旋塞阀,截止阀等旋转式阀门
●用于流量,温度,压力和液位的工业过程控制系统
●自动化和计算机控制系统
●机械定位旋转
DCL-Ex40 / 60的外形尺寸和性能参数
标准型 | 直接安装类型 |
类型 | DCL-EX40 | |||
性能参数 | DC24V | AC110V | AC220V | AC380V |
电机功率 | 70W | 90W | 90W | 40W |
额定电流 | 7.80A | 1.12A | 0.64A | 0.29A |
标准时间/扭矩 | 30S / 400Nm | |||
可选时间/扭矩 | 15S /200Nm | 15S / 200Nm 60S / 400Nm | 15S / 200NM | |
回转角度 | 0〜900可调 | |||
可用控制电路 | A,B,C,D,E,F,G,H型 | |||
总重量 | 9.5 kg | |||
绝缘电阻 | 100MΩ/ 250VDC | 100MΩ/ 500VDC | ||
耐压等级 | 500VAC 1分钟 | 1500VAC 1分钟 | 1800VAC 1分钟 | |
保护等级 | IP68 | |||
防爆等级 | ExdⅡCT4Gb | |||
安装角度 | 3600 在任何角度 | |||
电气接口 | 2-M20×1.5防爆堵头,使用时用户应根据所选电缆加装相应的防爆接头。 | |||
环境温度 | -20〜+ 60℃ | |||
可选功能 | 过扭矩保护/除湿加热器/手轮 |
类型 | DCL-EX60 | |||
性能参数 | DC24V | AC110V | AC220V | AC380V |
电机功率 | 70W | 90W | 90W | 40W |
额定电流 | 8.0A | 1.18A | 0.67A | 0.29A |
标准时间/扭矩 | 45S / 600Nm | |||
可选时间/扭矩 | /// | |||
转角 | 0〜900 可调 | |||
可用控制电路 | A,B,C,D,E,F,G,H型 | |||
总重量 | 10.0 kg | |||
绝缘电阻 | 100MΩ/ 250VDC | 100MΩ/ 500VDC | ||
耐压等级 | 500VAC 1分钟 | 1500VAC 1分钟 | 1800VAC 1分钟 | |
保护等级 | IP68 | |||
防爆等级 | ExdⅡCT4Gb | |||
安装角度 | 3600 任意角度安装 | |||
电气接口 | 2-M20×1.5防爆堵头,使用时用户应根据所选电缆安装相应的防爆电缆接头。 | |||
环境温度 | -20〜+ 60℃ | |||
可选功能 | 过扭矩保护/加热器 |
DCL系列电动执行器提供两种安装选项:
标准式装配 | 直装式装配(阀门应符合ISO5211标准) |
阀门匹配(仅供参考)
执行器类型 | 蝶阀(≤PN1.0MPa) | 球阀(≤PN1.6MPa) | 排气阀(≤PN0.1MPa) |
DCL-EX40 | DN200 | DN125 | DN350〜150 |
DCL-EX60 | DN80〜100 | DN80〜100 | DN500〜600 |
注意:实际数据应基于阀门制造商提供的扭矩值。
由于许多类别的阀门,扭矩值彼此不同。即使相同规格的相同类型,由于制造技术,质量水平,结构形式和阀门材料质量的差异,也会存在一些差异。阀门的开启扭矩会随着介质类型,现场条件和工作特性以及压力波动的不同而发生很大变化。为了确保执行器稳定可靠地工作,必须有足够的选择余量。建议具有1.1~1.3倍的公差系数,即:输出扭矩/阀门扭矩,测试压力≥1.1~1.3倍。